Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Tarare | Lozanne | Lyon8 | Lyon9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | DESLIS VALENTIN | TARARE | 969342H | 253 ![]() | 240 (1) | 265 (1) | - | - | - |
2 | POUSSIN | CLEISS NINON | LOZANNE | 966075G | 225 ![]() | 209 (2) | 240 (2) | - | - | - |
3 | POUSSIN | PIREL VIGNOLLES EVA | LOZANNE | 973735H | 89 ![]() | 177 (3) | - | - | - | - |
4 | POUSSIN | PILATO MATHILDE | LYON 9EME | 959253S | 62 ![]() | - | 123 (3) | - | - | - |
5 | POUSSIN | VIAL ELINE | TARARE | 962975M | 45 ![]() | - | 89 (4) | - | - | - |
6 | POUSSIN | DESVIGNES ERWAN | LYON 7EME | 965653Y | 37 ![]() | 73 (4) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Tarare | Lozanne | Lyon8 | Lyon9 |
1 | BENJAMIN | BOUSIGES MATEO | COMMUNAY | 964704S | 341 ![]() | 339 (1) | 343 (1) | - | - | - |
2 | BENJAMIN | ROBESSON VICTOR | LOZANNE | 970591R | 241 ![]() | 245 (2) | 236 (2) | - | - | - |
3 | BENJAMIN | CLARET MAXENCE | DARDILLY | 968334M | 185 ![]() | 189 (3) | 181 (4) | - | - | - |
4 | BENJAMIN | SOLY BAPTISTE | TARARE | 969348P | 152 ![]() | 152 (4) | 151 (6) | - | - | - |
5 | BENJAMIN | MONTOYA GABRIEL | TARARE | 969351T | 139 ![]() | 149 (5) | 129 (8) | - | - | - |
6 | BENJAMIN | LEFEVRE NOAH | TARARE | 969355X | 136 ![]() | 127 (8) | 145 (7) | - | - | - |
7 | BENJAMIN | FERTILLE MATEO | LYON 9EME | 967217Y | 116 ![]() | - | 231 (3) | - | - | - |
8 | BENJAMIN | LAVERRIERE THIBAULT | TARARE | 969360C | 87 ![]() | - | 174 (5) | - | - | - |
9 | BENJAMIN | KLEIN LOUIS | DARDILLY | 963518C | 68 ![]() | 136 (6) | - | - | - | - |
10 | BENJAMIN | MATHIEU JUSTIN | DARDILLY | 963549L | 67 ![]() | 133 (7) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Tarare | Lozanne | Lyon8 | Lyon9 |
1 | MINIME | FAYARD THEOTIME | LOZANNE | 958185F | 300 ![]() | 314 (1) | 285 (1) | - | - | - |
2 | MINIME | DELAURE MATHYS | COMMUNAY | 968575Z | 208 ![]() | 155 (7) | 260 (2) | - | - | - |
3 | MINIME | AVEZAC NOA | DARDILLY | 962011P | 191 ![]() | 163 (5) | 218 (3) | - | - | - |
4 | MINIME | GROS MAXIME | LOZANNE | 970601B | 134 ![]() | 267 (2) | - | - | - | - |
5 | MINIME | DESROCHES RAPHAEL | DARDILLY | 961830T | 132 ![]() | 263 (3) | - | - | - | - |
6 | MINIME | ROUFFIANGE KENZO | LYON 9EME | 959240C | 112 ![]() | 224 (4) | - | - | - | - |
7 | MINIME | DUMOT-LEGAVRE ARTHUR | TARARE | 976418Z | 85 ![]() | - | 170 (4) | - | - | - |
8 | MINIME | BESACIER DE LUCA ALWEN | DARDILLY | 963557V | 79 ![]() | 157 (6) | - | - | - | - |
9 | MINIME | MICAELLI TIMOTHEE | LOZANNE | 968546T | 32 ![]() | 64 (8) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Tarare | Lozanne | Lyon8 | Lyon9 |
1 | CADET | BUTTET MATHIEU | DARDILLY | 963547J | 213 ![]() | 230 (1) | 196 (2) | - | - | - |
2 | CADET | GAGNIERE LEO | LOZANNE | 970597X | 184 ![]() | 126 (4) | 241 (1) | - | - | - |
3 | CADET | FRONTERI INES | LOZANNE | 966097F | 175 ![]() | 175 (2) | 174 (3) | - | - | - |
4 | CADET | MATHIEU ADRIEN | DARDILLY | 963553R | 70 ![]() | 139 (3) | - | - | - | - |
5 | CADET | POULARD MAGALI | TARARE | 969340F | 66 ![]() | - | 132 (4) | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Tarare | Lozanne | Lyon8 | Lyon9 |
1 | ADULTE | JACQUEMOUX LYSIANE | RILLIEUX | 959453J | 337 ![]() | 338 (2) | 336 (2) | - | - | - |
2 | ADULTE | NOTTA WILLY | DARDILLY | 959412P | 334 ![]() | 313 (4) | 354 (1) | - | - | - |
3 | ADULTE | FERTILLE LUCAS | LYON 9EME | 967205K | 319 ![]() | 304 (6) | 333 (3) | - | - | - |
4 | ADULTE | DELAURE JANIK | COMMUNAY | 968584J | 296 ![]() | 311 (5) | 280 (5) | - | - | - |
5 | ADULTE | MICHAUD LAURA | DARDILLY | 963514Y | 281 ![]() | 244 (8) | 318 (4) | - | - | - |
6 | ADULTE | FOURRIER LAURENT | DARDILLY | 963521F | 206 ![]() | 226 (9) | 185 (7) | - | - | - |
7 | ADULTE | CERCUEIL ODILE | LOZANNE | 968558F | 204 ![]() | 170 (13) | 237 (6) | - | - | - |
8 | ADULTE | BOUSIGES JEAN FRANCOIS | COMMUNAY | 964706U | 200 ![]() | 399 (1) | - | - | - | - |
9 | ADULTE | MEYER FRANCK | LYON 8EME | 958579J | 163 ![]() | 325 (3) | - | - | - | - |
10 | ADULTE | TERRAT PATRICE | NEUVILLE SUR SAONE | 967200E | 142 ![]() | 284 (7) | - | - | - | - |
11 | ADULTE | LANFRANCHI GILLES | LYON 9EME | 967753F | 113 ![]() | 225 (10) | - | - | - | - |
12 | ADULTE | SABAS CASSANDRA MADY | CALUIRE | 960800Y | 110 ![]() | 219 (11) | - | - | - | - |
13 | ADULTE | LIU MATHIAS | LYON 7EME | 960613V | 91 ![]() | 181 (12) | - | - | - | - |
14 | ADULTE | BIGONNET AGNES | DARDILLY | 966467H | 81 ![]() | 162 (14) | - | - | - | - |
15 | ADULTE | LANTELME FAISAN ISABELLE | NEUVILLE SUR SAONE | 963116R | 78 ![]() | 156 (15) | - | - | - | - |
16 | ADULTE | MARIN MAURIANNE | LOZANNE | 975749X | 60 ![]() | 120 (16) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Tarare | Lozanne | Lyon8 | Lyon9 |
1 | HCATEG | MARIN MANON | LOZANNE | 948386E | 79 | 157 (1) | - | - | - | - |
Validation pour participer à la finale